24-36  按居住国家/地区划分的访港旅客人数
 
 
单位:万人    
居住国家/地区 2001 2002 2003 2004 2005
           
中国内地 444.9 682.5 846.7 1224.6 1254.1
南亚及东南亚 174.7 190.5 136.0 207.8 241.3
中国台湾 241.9 242.9 185.2 207.5 213.1
北亚 176.2 185.2 123.5 166.5 185.3
欧洲、非洲及中东 117.1 126.3 94.6 138.0 172.6
美洲 125.9 134.7 92.6 140.0 156.5
澳大利亚、新西兰及南太平洋 38.7 41.0 30.6 48.3 62.0
中国澳门 53.2 53.5 44.4 48.4 51.0
   
总计 1372.5 1656.6 1533.7 2181.0 2335.9
  (+5.1) (+20.7) (-6.2) (+40.4) (+7.1)
           
   
注:括号内数字表示与去年同期比较的变动百分比,并根据未进位的数字计算。